В таблицах представлены некоторые результаты испытаний различных модификаций покрытия ПОЛАК.
Если вы не нашли интересующую вас среду или температуру, вы можете задать интересующие вас вопросы по тел./ факс 8-(495)-482-18-38 или
gradtn@bk.ru Результаты некоторых испытаний модификаций ПОЛАК ЭП -21 | СРЕДА | КОНЦ., % | ТЕМ., °С | ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ, ЧАС. ПРИМЕЧАНИЕ. |
| БАЗОВАЯ | №5 | №6 | Д | МТ |
| | | | | | | | |
| едкий натр | 50 | 60 | 71,снят без дефектов | >5701 | >3380 | >611 | |
| серная к-та | 36 | 60 | 83,снят без дефектов | 614,снят без дефектов | >3380 | >611 | 1100,снят без дефектов |
| сульфат аммония | 40 | 90 | 655,снят без дефектов | >4670 | >3380 | >611 | >2092 |
| соляная к-та | 32 | 20 ± 2 | 1200,снят без дефектов | >10920 | >6600 | | |
| соляная к-та | 32 | 40 | | >1400 | >2518 | | |
| хлорид натрия | насыщ.р-р | 20 ± 2 | >7лет | | >6600 | | |
| нефть | | 60 | 1000,снят без дефектов | | | >586 | 1000,снят без дефектов |
| нефть | | 90 | >869 | >1000 | | >586 | |
" >" - испытания продолжаются
Результаты некоторых испытаний модификаций ПОЛАК ЭП -41 | СРЕДА | КОНЦ., % | ТЕМ., °С | ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ, ЧАС. ПРИМЕЧАНИЕ. |
| БЕЛАЯ | №3 | №4 |
| | | | | | |
| едкий натр | 50 | 60 | | >11000 | >9800 |
| серная к-та | 36 | 60 | | >11000 | |
| серная к-та | 10 | 20 ± 2 | >35000 | | |
| соляная к-та | 32 | 40 | | >7600 | |
| сульфат аммония | 40 | 90 | | >1000 | |
| хлорид натрия | насыщ.р-р | 20 ± 2 | >34500 | >13000 | |
| ортофосфорная к-та | 60 | 40 | | >9500 | |
| бензин | | 20 ± 2 | >18000 | >13700 | >10800 |
| ацетон | | 20 ± 2 | | >650 | |
| нефть | | 60 | | >6600 | |
| нефть | | 90 | | >6600 | |
" >" - испытания продолжаются
Результаты некоторых испытаний ФТОРЛОН ФП - 37
| СРЕДА | КОНЦ., % | ТЕМ., °С | ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ, МЕСЯЦЕВ |
| азотная к-та | 3 | 20 | >2 |
| азотная к-та | 3 | 40 | >20 |
| азотная к-та | 17 | 20 | >4 лет |
| азотная к-та | 17 | 40 | >38 |
| азотная к-та | 17 | 60 | 38,снят без дефектов |
| азотная к-та | 17 | 80 | 38,снят без дефектов |
| азотная к-та | 56 | 40 | 34,снят без дефектов |
| соляная к-та | 3 | 20 | >4 лет |
| соляная к-та | 3 | 40 | >4 лет |
| соляная к-та | 3 | 60 | >4 лет |
| соляная к-та | 15 | 40 | >4 лет |
| плавиковая к-та | 2 | 20 | >27 |
| плавиковая к-та | 2 | 40 | >27 |
| плавиковая к-та | 2 | 60 | 27,снят без дефектов |
| плавиковая к-та | 2 | 80 | 27,снят без дефектов |
| плавиковая к-та | 10 | 40 | 27,снят без дефектов |
| плавиковая к-та | 20 | 40 | 27,снят без дефектов |
| едкий натр | 10 М | 40 | >40 |
| серная к-та | 9 | 40 | >40 |
| уксусная к-та | 6 | 40 | >40 |
| серная к-та | 96 | 20 | >12 |
" >" - испытания продолжаются